Hyundai model catalogues / Tucson
Original catalogue index
Hyundai Tucson parts catalogue
Browse 111 Hyundai Tucson EPC catalogue records by market and production period. Check the correct vehicle configuration before looking up OE parts.
Open Hyundai vehicle lookup →Available Tucson catalogue records
Select the market and production period that match your vehicle in the vehicle lookup. Catalogue codes below identify distinct source records.
| Original vehicle name | Catalogue | EPC series code | Market | Source production period |
|---|---|---|---|---|
| TUCSON HYBRID 24 (2025-2025) | KEURPGX24 | P00 | Europe | 2025 – 2025 |
| TUCSON HYBRID 24 (2025-) | KGENSGX24 | P00 | CKD | 2025 – End not specified |
| TUCSON HYBRID 24 (2025-) | KEURSGX24 | P00 | CKD | 2025 – End not specified |
| TUCSON 24 (2025-2025) | KEURPGW24 | N90 | Europe | 2025 – 2025 |
| TUCSON 24 (2025-) | MHACPGD24 | HD0 | CAN | 2025 – End not specified |
| TUCSON 24 (2025-) | KEURSGW24 | N90 | CKD | 2025 – End not specified |
| TUCSON HYBRID 24 (2024-) | KHMAPGX24 | P00 | USA | 2024 – End not specified |
| TUCSON HYBRID 24 (2024-) | KHACPGX24 | P00 | CAN | 2024 – End not specified |
| TUCSON HYBRID 24 (2024-) | KGENPGX24 | P00 | General | 2024 – End not specified |
| TUCSON HYBRID 24 (2024-) | KAUSPGX24 | P00 | AUS | 2024 – End not specified |
| TUCSON HYBRID 24 (2024-) | HMESPHE24 | CZ0 | MES | 2024 – End not specified |
| TUCSON 25 (2024-) | CGENPGV25 | N80 | General | 2024 – End not specified |
| TUCSON 24 (2024-2025) | MHMAPGD24 | HD0 | USA | 2024 – 2025 |
| TUCSON 24 (2024-2025) | AHACPHU24 | CW0 | CAN | 2024 – 2025 |
| TUCSON 24 (2024-) | KRUSSGW24 | N90 | CKD | 2024 – End not specified |
| TUCSON 24 (2024-) | KRUSPGW24 | N90 | CIS | 2024 – End not specified |
| TUCSON 24 (2024-) | KHMAPGW24 | N90 | USA | 2024 – End not specified |
| TUCSON 24 (2024-) | KHACPGW24 | N90 | CAN | 2024 – End not specified |
| TUCSON 24 (2024-) | KGENSGW24 | N90 | CKD | 2024 – End not specified |
| TUCSON 24 (2024-) | KGENPGW24 | N90 | General | 2024 – End not specified |
| TUCSON 24 (2024-) | KAUSPGW24 | N90 | AUS | 2024 – End not specified |
| TUCSON 24 (2024-) | HMESPGT24 | N70 | MES | 2024 – End not specified |
| TUCSON 24 (2024-) | HGENPGT24 | N70 | General | 2024 – End not specified |
| TUCSON 24 (2024-) | HEURPGT24 | N70 | Europe | 2024 – End not specified |
| TUCSON 24 (2024-) | AHMAPHU24 | CW0 | USA | 2024 – End not specified |
| TUCSON HYBRID 24 (2023-) | HGENPHE24 | CZ0 | General | 2023 – End not specified |
| TUCSON HYBRID 24 (2023-) | HEURPHE24 | CZ0 | Europe | 2023 – End not specified |
| TUCSON HYBRID 21 (2023-) | KEURSGX21 | P00 | CKD | 2023 – End not specified |
| TUCSON 23 (2022-2025) | IHMIPGM23 | GM0 | IND | 2022 – 2025 |
| TUCSON 18 (2022-2022) | KHMBSD318 | D30 | CKD | 2022 – 2022 |
| TUCSON HYBRID 21 (2021-2024) | KHMAPGX21 | P00 | USA | 2021 – 2024 |
| TUCSON HYBRID 21 (2021-2024) | KHACPGX21 | P00 | CAN | 2021 – 2024 |
| TUCSON HYBRID 21 (2021-2024) | HGENPHE21 | CZ0 | General | 2021 – 2024 |
| TUCSON 21 (2021-2024) | KRUSPGW21 | N90 | CIS | 2021 – 2024 |
| TUCSON 21 (2021-2024) | KHMAPGW21 | N90 | USA | 2021 – 2024 |
| TUCSON 21 (2021-2024) | KHACPGW21 | N90 | CAN | 2021 – 2024 |
| TUCSON 21 (2021-2024) | KGENPGW21 | N90 | General | 2021 – 2024 |
| TUCSON 21 (2021-2024) | KEURPGW21 | N90 | Europe | 2021 – 2024 |
| TUCSON 21 (2021-2024) | KAUSPGW21 | N90 | AUS | 2021 – 2024 |
| TUCSON 21 (2021-2024) | AHMAPHU21 | CW0 | USA | 2021 – 2024 |
| TUCSON 21 (2021-) | KRUSSGW21 | N90 | CKD | 2021 – End not specified |
| TUCSON 21 (2021-) | KGENSGW21 | N90 | CKD | 2021 – End not specified |
| TUCSON 21 (2021-) | KEURSGW21 | N90 | CKD | 2021 – End not specified |
| TUCSON HYBRID 21 (2020-2024) | HMESPHE21 | CZ0 | MES | 2020 – 2024 |
| TUCSON HYBRID 21 (2020-2024) | HEURPHE21 | CZ0 | Europe | 2020 – 2024 |
| TUCSON 22 (2020-2024) | HMESPGT22 | N70 | MES | 2020 – 2024 |
| TUCSON 22 (2020-2024) | HGENPGT22 | N70 | General | 2020 – 2024 |
| TUCSON 22 (2020-2024) | HEURPGT22 | N70 | Europe | 2020 – 2024 |
| TUCSON 20 (2020-2022) | IHMIPTLI20 | Q10 | IND | 2020 – 2022 |
| TUCSON 18 (2019-) | KGENSD318 | D30 | CKD | 2019 – End not specified |
| TUCSON 18 (2019-) | KEURSD318 | D30 | CKD | 2019 – End not specified |
| TUCSON 18 (2018-2021) | KHMAPD318 | D30 | USA | 2018 – 2021 |
| TUCSON 18 (2018-2021) | KHACPD318 | D30 | CAN | 2018 – 2021 |
| TUCSON 18 (2018-2021) | KGENPD318 | D30 | General | 2018 – 2021 |
| TUCSON 18 (2018-2021) | KEURPD318 | D30 | Europe | 2018 – 2021 |
| TUCSON 18 (2018-2021) | KAUSPD318 | D30 | AUS | 2018 – 2021 |
| TUCSON 18 (2018-2020) | KMESPD318 | D30 | MES | 2018 – 2020 |
| TUCSON 18 (2018-2020) | HMESPD718 | D70 | MES | 2018 – 2020 |
| TUCSON 18 (2018-2020) | HGENPD718 | D70 | General | 2018 – 2020 |
| TUCSON 18 (2018-2020) | HEURPD718 | D70 | Europe | 2018 – 2020 |
| TUCSON 18 (2018-2020) | HAUSPD718 | D70 | AUS | 2018 – 2020 |
| TUCSON 15 (2017-) | KGENSD315 | D30 | CKD | 2017 – End not specified |
| TUCSON 17 (2016-2019) | IHMIPTLI17 | Q10 | IND | 2016 – 2019 |
| TUCSON 16 (2016-2018) | HGENPD716 | D70 | General | 2016 – 2018 |
| TUCSON 15 (2016-) | KHMBSD315 | D30 | CKD | 2016 – End not specified |
| TUCSON 16 (2015-2018) | HMESPD716 | D70 | MES | 2015 – 2018 |
| TUCSON 16 (2015-2018) | HEURPD716 | D70 | Europe | 2015 – 2018 |
| TUCSON 16 (2015-2018) | HAUSPD716 | D70 | AUS | 2015 – 2018 |
| TUCSON 15 (2015-2018) | KMESPD315 | D30 | MES | 2015 – 2018 |
| TUCSON 15 (2015-2018) | KHMAPD315 | D30 | USA | 2015 – 2018 |
| TUCSON 15 (2015-2018) | KHACPD315 | D30 | CAN | 2015 – 2018 |
| TUCSON 15 (2015-2018) | KGENPD315 | D30 | General | 2015 – 2018 |
| TUCSON 15 (2015-2018) | KEURPD315 | D30 | Europe | 2015 – 2018 |
| TUCSON 15 (2015-2018) | KAUSPD315 | D30 | AUS | 2015 – 2018 |
| TUCSON 15 (2015-) | KEURSD315 | D30 | CKD | 2015 – End not specified |
| TUCSON FUEL CELL 12 (2014-2017) | KHMAPTMF12 | 4W0 | USA | 2014 – 2017 |
| TUCSON FUEL CELL 12 (2014-2017) | KHACPTMF12 | 4W0 | CAN | 2014 – 2017 |
| IX35/TUCSON 14 (2014-2015) | KEURSTM14 | 2S0 | CKD | 2014 – 2015 |
| TUCSON 14 (2013-2015) | KHMAPTM14 | 2S0 | USA | 2013 – 2015 |
| TUCSON 14 (2013-2015) | KHACPTM14 | 2S0 | CAN | 2013 – 2015 |
| IX35/TUCSON 14 (2013-2015) | KMESPTM14 | 2S0 | MES | 2013 – 2015 |
| IX35/TUCSON 14 (2013-2015) | KGENPTM14 | 2S0 | General | 2013 – 2015 |
| IX35/TUCSON 14 (2013-2015) | KEURPTM14 | 2S0 | Europe | 2013 – 2015 |
| IX35/TUCSON 14 (2013-2015) | HEURPTMZ14 | 2Y0 | Europe | 2013 – 2015 |
| IX35/TUCSON 10 (2013-2015) | KMESSTM10 | 2S0 | CKD | 2013 – 2015 |
| IX35/TUCSON 11 (2011-2013) | HEURPTMZ10 | 2Y0 | Europe | 2011 – 2013 |
| TUCSON 04 (2010-2016) | KMESSJM04 | 2E0 | CKD | 2010 – 2016 |
| TUCSON 04 (2010-2013) | KEURSJM04 | 2E0 | CKD | 2010 – 2013 |
| IX35/TUCSON 10 (2010-2014) | KGENSTM10 | 2S0 | CKD | 2010 – 2014 |
| IX35/TUCSON 10 (2010-2011) | SEURPTMZ10 | 2Y0 | Europe | 2010 – 2011 |
| TUCSON 10 (2009-2013) | KHMAPTM10 | 2S0 | USA | 2009 – 2013 |
| TUCSON 10 (2009-2013) | KHACPTM10 | 2S0 | CAN | 2009 – 2013 |
| IX35/TUCSON 10 (2009-2013) | KMESPTM10 | 2S0 | MES | 2009 – 2013 |
| IX35/TUCSON 10 (2009-2013) | KGENPTM10 | 2S0 | General | 2009 – 2013 |
| IX35/TUCSON 10 (2009-2013) | KEURPTM10 | 2S0 | Europe | 2009 – 2013 |
| TUCSON 04: NOV.2006- (2007-2009) | KHMJPJM04 | 2E0 | JPN | 2007 – 2009 |
| TUCSON 04: OCT.31.2006- (2006-2009) | KHMAPJM04 | 2E0 | USA | 2006 – 2009 |
| TUCSON 04: OCT.31.2006- (2006-2009) | KHACPJM04 | 2E0 | CAN | 2006 – 2009 |
| TUCSON 04: NOV.2006- (2006-2010) | KMESPJM04 | 2E0 | MES | 2006 – 2010 |
| TUCSON 04: NOV.2006- (2006-2010) | KEURPJM04 | 2E0 | Europe | 2006 – 2010 |
| TUCSON 04: NOV.2006- (2006-2010) | KAUSPJM04 | 2E0 | AUS | 2006 – 2010 |
| TUCSON 04: NOV.2006- (2006-2009) | KGENPJM04 | 2E0 | General | 2006 – 2009 |
| TUCSON 04: NOV.2006- (2006-2008) | KHMIPJM04 | 2E0 | IND | 2006 – 2008 |
| TUCSON 04: -OCT.30.2006 (2004-2006) | HMA2E0PA04 | 2E0 | USA | 2004 – 2006 |
| TUCSON 04: -OCT.30.2006 (2004-2006) | HAC2E0PA04 | 2E0 | CAN | 2004 – 2006 |
| TUCSON 04: -OCT.2006 (2004-2007) | HMJ2E0PA04 | 2E0 | JPN | 2004 – 2007 |
| TUCSON 04: -OCT.2006 (2004-2006) | MES2E0PA04 | 2E0 | MES | 2004 – 2006 |
| TUCSON 04: -OCT.2006 (2004-2006) | HMI2E0PA04 | 2E0 | IND | 2004 – 2006 |
| TUCSON 04: -OCT.2006 (2004-2006) | GEN2E0PA04 | 2E0 | General | 2004 – 2006 |
| TUCSON 04: -OCT.2006 (2004-2006) | EUR2E0PA04 | 2E0 | Europe | 2004 – 2006 |
| TUCSON 04: -OCT.2006 (2004-2006) | AUS2E0PA04 | 2E0 | AUS | 2004 – 2006 |
A catalogue entry is not confirmation that a part fits a particular VIN. Check the original configuration and part conditions before ordering. An unspecified end date does not confirm current production.
Find an OE part number
Already have a part number? Use Hyundai OE lookup to examine available catalogue results. For vehicle-based searching, open the vehicle lookup and select the corresponding original vehicle name, market and configuration.