Hyundai model catalogues / Elantra
Original catalogue index
Hyundai Elantra parts catalogue
Browse 119 Hyundai Elantra EPC catalogue records by market and production period. Check the correct vehicle configuration before looking up OE parts.
Open Hyundai vehicle lookup →Available Elantra catalogue records
Select the market and production period that match your vehicle in the vehicle lookup. Catalogue codes below identify distinct source records.
| Original vehicle name | Catalogue | EPC series code | Market | Source production period |
|---|---|---|---|---|
| ELANTRA N 24 (2024-2025) | KGENPBB24 | IB0 | General | 2024 – 2025 |
| ELANTRA N 24 (2024-) | KMESPBB24 | IB0 | MES | 2024 – End not specified |
| ELANTRA N 24 (2024-) | KHACPBB24 | IB0 | CAN | 2024 – End not specified |
| ELANTRA HYBRID 23 (2024-2025) | KGENP1V23 | BY0 | General | 2024 – 2025 |
| ELANTRA HYBRID 23 (2024-) | KMESP1V23 | BY0 | MES | 2024 – End not specified |
| ELANTRA HYBRID 23 (2024-) | KGENS1V23 | BY0 | CKD | 2024 – End not specified |
| ELANTRA 24 (2024-2024) | CGENP1U24 | BU0 | General | 2024 – 2024 |
| ELANTRA 24 (2024-) | CRUSP1U24 | BU0 | CIS | 2024 – End not specified |
| ELANTRA 24 (2024-) | CMESP1U24 | BU0 | MES | 2024 – End not specified |
| ELANTRA N 24 (2023-) | KHMAPBB24 | IB0 | USA | 2023 – End not specified |
| ELANTRA HYBRID 23 (2023-) | KHMAP1V23 | BY0 | USA | 2023 – End not specified |
| ELANTRA HYBRID 23 (2023-) | KHACP1V23 | BY0 | CAN | 2023 – End not specified |
| ELANTRA 23 (2023-2024) | KMESP0A23 | AA0 | MES | 2023 – 2024 |
| ELANTRA 23 (2023-) | KRUSP0A23 | AA0 | CIS | 2023 – End not specified |
| ELANTRA 23 (2023-) | KHMAP0A23 | AA0 | USA | 2023 – End not specified |
| ELANTRA 23 (2023-) | KHACP0A23 | AA0 | CAN | 2023 – End not specified |
| ELANTRA 23 (2023-) | KGENP0A23 | AA0 | General | 2023 – End not specified |
| ELANTRA 23 (2023-) | KEURP0A23 | AA0 | Europe | 2023 – End not specified |
| ELANTRA 19 (2023-) | KMESSF219 | F20 | CKD | 2023 – End not specified |
| ELANTRA HYBRID 21 (2022-2023) | KMESP1V21 | BY0 | MES | 2022 – 2023 |
| ELANTRA HYBRID 21 (2022-2023) | KGENP1V21 | BY0 | General | 2022 – 2023 |
| ELANTRA 20 (2022-) | KGENS0A20 | AA0 | CKD | 2022 – End not specified |
| ELANTRA N 21 (2021-2023) | KMESPBB21 | IB0 | MES | 2021 – 2023 |
| ELANTRA N 21 (2021-2023) | KHMAPBB21 | IB0 | USA | 2021 – 2023 |
| ELANTRA N 21 (2021-2023) | KHACPBB21 | IB0 | CAN | 2021 – 2023 |
| ELANTRA 21 (2021-2023) | AEURP0B21 | AB0 | Europe | 2021 – 2023 |
| ELANTRA/AVANTE 20 (2020-2023) | KEURP0A20 | AA0 | Europe | 2020 – 2023 |
| ELANTRA HYBRID 21 (2020-2023) | KHMAP1V21 | BY0 | USA | 2020 – 2023 |
| ELANTRA HYBRID 21 (2020-2023) | KHACP1V21 | BY0 | CAN | 2020 – 2023 |
| ELANTRA 21 (2020-2023) | AHMAP0B21 | AB0 | USA | 2020 – 2023 |
| ELANTRA 20 (2020-2023) | KRUSP0A20 | AA0 | CIS | 2020 – 2023 |
| ELANTRA 20 (2020-2023) | KMESP0A20 | AA0 | MES | 2020 – 2023 |
| ELANTRA 20 (2020-2023) | KHMAP0A20 | AA0 | USA | 2020 – 2023 |
| ELANTRA 20 (2020-2023) | KHACP0A20 | AA0 | CAN | 2020 – 2023 |
| ELANTRA 20 (2020-2023) | KGENP0A20 | AA0 | General | 2020 – 2023 |
| ELANTRA 20 (2019-2021) | IHMIPS520 | S50 | IND | 2019 – 2021 |
| ELANTRA 19 (2019-) | KGENSF219 | F20 | CKD | 2019 – End not specified |
| ELANTRA 19 (2019-) | KEURSF219 | F20 | CKD | 2019 – End not specified |
| ELANTRA/AVANTE 19 (2018-2020) | KEURPF219 | F20 | Europe | 2018 – 2020 |
| ELANTRA 19 (2018-2020) | KRUSPF219 | F20 | CIS | 2018 – 2020 |
| ELANTRA 19 (2018-2020) | KMESPF219 | F20 | MES | 2018 – 2020 |
| ELANTRA 19 (2018-2020) | KHMAPF219 | F20 | USA | 2018 – 2020 |
| ELANTRA 19 (2018-2020) | KHACPF219 | F20 | CAN | 2018 – 2020 |
| ELANTRA 19 (2018-2020) | KGENPF219 | F20 | General | 2018 – 2020 |
| ELANTRA 19 (2018-2020) | KAUSPF219 | F20 | AUS | 2018 – 2020 |
| ELANTRA 19 (2018-2020) | AHMAPF319 | F30 | USA | 2018 – 2020 |
| ELANTRA 19 (2018-2020) | AEURPF319 | F30 | Europe | 2018 – 2020 |
| ELANTRA 17 (2017-2020) | KHMAPG317 | G30 | USA | 2017 – 2020 |
| ELANTRA 17 (2017-2020) | KHACPG317 | G30 | CAN | 2017 – 2020 |
| ELANTRA 17 (2016-2019) | IHMIPS517 | S50 | IND | 2016 – 2019 |
| ELANTRA 16 (2016-2018) | KRUSPF216 | F20 | CIS | 2016 – 2018 |
| ELANTRA 16 (2016-2018) | KHMBPF216 | F20 | BRA | 2016 – 2018 |
| ELANTRA 16 (2016-2018) | AHACPF316 | F30 | CAN | 2016 – 2018 |
| ELANTRA 16 (2016-2018) | AEURPF316 | F30 | Europe | 2016 – 2018 |
| ELANTRA 16 (2016-) | KGENSF216 | F20 | CKD | 2016 – End not specified |
| ELANTRA 16 (2016-) | KEURSF216 | F20 | CKD | 2016 – End not specified |
| ELANTRA GT (2015-2017) | KHACPA515 | A50 | CAN | 2015 – 2017 |
| ELANTRA 16 (2015-2018) | KMESPF216 | F20 | MES | 2015 – 2018 |
| ELANTRA 16 (2015-2018) | KHMAPF216 | F20 | USA | 2015 – 2018 |
| ELANTRA 16 (2015-2018) | KHACPF216 | F20 | CAN | 2015 – 2018 |
| ELANTRA 16 (2015-2018) | KGENPF216 | F20 | General | 2015 – 2018 |
| ELANTRA 16 (2015-2018) | KEURPF216 | F20 | Europe | 2015 – 2018 |
| ELANTRA 16 (2015-2018) | KAUSPF216 | F20 | AUS | 2015 – 2018 |
| ELANTRA 16 (2015-2018) | AHMAPF316 | F30 | USA | 2015 – 2018 |
| ELANTRA 06 (2015-) | KMESSHD06 | 2H0 | CKD | 2015 – End not specified |
| ELANTRA GT 15 (2014-2017) | KHMAPA515 | A50 | USA | 2014 – 2017 |
| ELANTRA 14 (2014-2016) | KEURSSD14 | 3X0 | CKD | 2014 – 2016 |
| ELANTRA 14 (2014-2015) | KGENSSD14 | 3X0 | CKD | 2014 – 2015 |
| ELANTRA 14 (2014-2015) | AEURPSDA14 | 3Y0 | Europe | 2014 – 2015 |
| ELANTRA 14 (2013-2015) | KMESPSD14 | 3X0 | MES | 2013 – 2015 |
| ELANTRA 14 (2013-2015) | KHMAPSD14 | 3X0 | USA | 2013 – 2015 |
| ELANTRA 14 (2013-2015) | KHACPSD14 | 3X0 | CAN | 2013 – 2015 |
| ELANTRA 14 (2013-2015) | KGENPSD14 | 3X0 | General | 2013 – 2015 |
| ELANTRA 14 (2013-2015) | KEURPSD14 | 3X0 | Europe | 2013 – 2015 |
| ELANTRA 14 (2013-2015) | KAUSPSD14 | 3X0 | AUS | 2013 – 2015 |
| ELANTRA 14 (2013-2015) | AHMAPSDA14 | 3Y0 | USA | 2013 – 2015 |
| ELANTRA 14 (2013-2015) | AHACPSDA14 | 3Y0 | CAN | 2013 – 2015 |
| ELANTRA 11 (2013-2013) | KEURSSD11 | 3X0 | CKD | 2013 – 2013 |
| ELANTRA/I30 12 (2012-2014) | KHMBPA512 | A50 | BRA | 2012 – 2014 |
| ELANTRA GT (2012-2015) | KHACPA512 | A50 | CAN | 2012 – 2015 |
| ELANTRA 13 (2012-2016) | IHMIPSDI13 | 300 | IND | 2012 – 2016 |
| ELANTRA/AVANTE 06 (2011-2015) | KGENSHD06 | 2H0 | CKD | 2011 – 2015 |
| ELANTRA 11 (2011-2014) | KGENSSD11 | 3X0 | CKD | 2011 – 2014 |
| ELANTRA 11 (2011-2013) | KMESPSD11 | 3X0 | MES | 2011 – 2013 |
| ELANTRA 11 (2011-2013) | KGENPSD11 | 3X0 | General | 2011 – 2013 |
| ELANTRA 11 (2011-2013) | KEURPSD11 | 3X0 | Europe | 2011 – 2013 |
| ELANTRA 11 (2011-2013) | KAUSPSD11 | 3X0 | AUS | 2011 – 2013 |
| ELANTRA 11 (2010-2013) | KHMAPSD11 | 3X0 | USA | 2010 – 2013 |
| ELANTRA 11 (2010-2013) | KHACPSD11 | 3X0 | CAN | 2010 – 2013 |
| ELANTRA 11 (2010-2013) | AHMAPSDA11 | 3Y0 | USA | 2010 – 2013 |
| ELANTRA 11 (2010-2013) | AHACPSDA11 | 3Y0 | CAN | 2010 – 2013 |
| ELANTRA TOURING 07 (2008-2012) | KHMAPJD07 | 2L0 | USA | 2008 – 2012 |
| ELANTRA TOURING 07 (2008-2012) | KHACPJD07 | 2L0 | CAN | 2008 – 2012 |
| ELANTRA/AVANTE 06: NOV.2006- (2006-2011) | KGENPHD06 | 2H0 | General | 2006 – 2011 |
| ELANTRA/AVANTE 06: -OCT.2006 (2006-2006) | GEN2H0PA06 | 2H0 | General | 2006 – 2006 |
| ELANTRA 06: OCT.31.2006- (2006-2010) | KHMAPHD06 | 2H0 | USA | 2006 – 2010 |
| ELANTRA 06: OCT.31.2006- (2006-2010) | KHACPHD06 | 2H0 | CAN | 2006 – 2010 |
| ELANTRA 06: NOV.2006- (2006-2011) | KMESPHD06 | 2H0 | MES | 2006 – 2011 |
| ELANTRA 06: NOV.2006- (2006-2011) | KEURPHD06 | 2H0 | Europe | 2006 – 2011 |
| ELANTRA 06: NOV.2006- (2006-2010) | KAUSPHD06 | 2H0 | AUS | 2006 – 2010 |
| ELANTRA 06: -OCT.30.2006 (2006-2006) | HMA2H0PA06 | 2H0 | USA | 2006 – 2006 |
| ELANTRA 06: -OCT.30.2006 (2006-2006) | HAC2H0PA06 | 2H0 | CAN | 2006 – 2006 |
| ELANTRA 06: -OCT.2006 (2006-2006) | MES2H0PA06 | 2H0 | MES | 2006 – 2006 |
| ELANTRA 06: -OCT.2006 (2006-2006) | EUR2H0PA06 | 2H0 | Europe | 2006 – 2006 |
| ELANTRA 06: -OCT.2006 (2006-2006) | AUS2H0PA06 | 2H0 | AUS | 2006 – 2006 |
| ELANTRA 00 (2004-2007) | HMI0D0PA00 | 0D0 | IND | 2004 – 2007 |
| ELANTRA/LANTRA 00 (2000-2006) | EUR2D0PA00 | 2D0 | Europe | 2000 – 2006 |
| ELANTRA/AVANTE 00 (2000-2006) | GEN2D0PA00 | 2D0 | General | 2000 – 2006 |
| ELANTRA 00 (2000-2006) | MES2D0PA00 | 2D0 | MES | 2000 – 2006 |
| ELANTRA 00 (2000-2006) | HMJ2D0PA00 | 2D0 | JPN | 2000 – 2006 |
| ELANTRA 00 (2000-2006) | HMA2D0PA00 | 2D0 | USA | 2000 – 2006 |
| ELANTRA 00 (2000-2006) | HAC2D0PA00 | 2D0 | CAN | 2000 – 2006 |
| ELANTRA 00 (2000-2006) | AUS2D0PA00 | 2D0 | AUS | 2000 – 2006 |
| ELANTRA/LANTRA 96 (1995-2000) | GEX2909600 | 290 | General / MES | 1995 – 2000 |
| ELANTRA/LANTRA 96 (1995-2000) | EUR2909600 | 290 | Europe | 1995 – 2000 |
| ELANTRA 96 (1995-2000) | NAS2909600 | 290 | CAN / USA | 1995 – 2000 |
| ELANTRA 91 (1991-1995) | NAS2809100 | 280 | CAN / USA | 1991 – 1995 |
| ELANTRA/LANTRA 91 (1990-1995) | GEX2809100 | 280 | General / MES | 1990 – 1995 |
| ELANTRA/LANTRA 91 (1990-1995) | EUR2809100 | 280 | Europe | 1990 – 1995 |
A catalogue entry is not confirmation that a part fits a particular VIN. Check the original configuration and part conditions before ordering. An unspecified end date does not confirm current production.
Find an OE part number
Already have a part number? Use Hyundai OE lookup to examine available catalogue results. For vehicle-based searching, open the vehicle lookup and select the corresponding original vehicle name, market and configuration.